Mémoire RAM DDR4 RVB G.SKILL Trident Z Royal pour ordinateur de bureau, d'occasion, 8 Go 16 Go 32 Go 48 Go 64 Go 32 Go*2 24 Go*2 16 Go*2 8 Go*2 3600 MHz 4000 MHz

Mémoire RAM DDR4 RVB G.SKILL Trident Z Royal pour ordinateur de bureau, d'occasion, 8 Go 16 Go 32 Go 48 Go 64 Go 32 Go*2 24 Go*2 16 Go*2 8 Go*2 3600 MHz 4000 MHz

Trident Z RGB 16 Go (8 Go x 2) 3000 MHz
$107.00
Passer aux informations sur le produit
Mémoire RAM DDR4 RVB G.SKILL Trident Z Royal pour ordinateur de bureau, d'occasion, 8 Go 16 Go 32 Go 48 Go 64 Go 32 Go*2 24 Go*2 16 Go*2 8 Go*2 3600 MHz 4000 MHz

Mémoire RAM DDR4 RVB G.SKILL Trident Z Royal pour ordinateur de bureau, d'occasion, 8 Go 16 Go 32 Go 48 Go 64 Go 32 Go*2 24 Go*2 16 Go*2 8 Go*2 3600 MHz 4000 MHz

$107.00
Mémoire vive RAM DDR4 RGB GK

Mémoire RAM DDR4 RGB

Détails techniques EXW USD/pce
Trident Z RGB 16G(8G*2)3000MHZ 107
Trident Z RGB 16G(8G*2)3200MHZ 123
Trident Z RGB 16G(8G*2)3600MHZ 134
Trident Z RGB 32G(16G*2)3000MHZ 211
Trident Z RGB 32G(16G*2)3200MHZ 240
Trident Z RGB 32G(16G*2)3600MHZ 267
Trident Z RGB 32G(16G*2)4000MHZ 281
Trident Z RGB 16G(8G*2)3200MHZ bdie C14 132
Trident Z RGB 32G(16G*2)3200MHZ bdie C14 288
Trident Z neo 32G(16G*2)3600MHZ C16 288
Trident Z RGB 16G(8G*2)4266MHZ 140
Trident Z Royal  16G(8G*2) Argent 3200MHZ 133
99% neuf Trident Z Royal  32G(16G*2) Argent 3200MHZ 305
Trident Z Royal  32G(16G*2) Argent 3200MHZ 256
Trident Z Royal  16G(8G*2) Or 3600MHZ 136
Trident Z Royal  16G(8G*2) Argent 3600MHZ 136
Trident Z Royal  32G(16G*2) Or 3600MHZ 280
Trident Z Royal  32G(16G*2) Argent 3600MHZ 280
Trident Z Royal  32G(16G*2) Argent 4000MHZ 298
Trident Z Royal  32G(16G*2) Or 4000MHZ 298
Trident Z Royal  64G(32G*2) Argent 4000MHZ 615
Trident Z Royal  64G(32G*2) Argent 3600MHZ 574
99% neuf Trident Z Royal  32G(16G*2) Argent 4000MHZ bdie 358
Trident Z Royal  32G(16G*2) Argent 3600MHZ C14 bdie 492
Trident Z Royal  16G(8G*2) Argent 4000MHZ 148
99% neuf Trident Z Royal  16G(8G*2) Argent 3600MHZ 173
99% neuf Trident Z Royal  32G(16G*2) Argent 3600MHZ 382
Trident Z Royal  16G(8G*2) Argent 4266MHZ bdie 171
99% neuf Trident Z Royal  32G(16G*2) Or 4000MHZ 382
99% neuf Trident Z Royal  64G(32G*2) Or 3600MHZ 765
Trident Z RGB 8G 3000MHz 52
Trident Z RGB 8G 3200MHz 61
Trident Z RGB 8G 3600MHz 65
Trident Z RGB 16G 3000MHz 108
Trident Z RGB 16G 3200MHz 127
Trident Z RGB 16G 3600MHz 134
Trident Z RGB 8G*2 3000MHz 113
Trident Z RGB 8G*2 3200MHz 138
Trident Z RGB 8G*2 3600MHz 150
Trident Z RGB 16G*2 3000MHz 95% neuf 231
Trident Z RGB 16G*2 3200MHz 95% neuf 261
Trident Z RGB 16G*2 3600MHz 95% neuf 286

Vous pourriez aussi aimer