Mémoire RAM Beast Vengeance DDR5 16 Go 32 Go 64 Go 48 Go 16 Go*2 32 Go*2 24 Go*2 32 Go*2 CL30 CL32 CL34 CL36 CL38 CL40 6400 6600 6800 8400 RVB

Mémoire RAM Beast Vengeance DDR5 16 Go 32 Go 64 Go 48 Go 16 Go*2 32 Go*2 24 Go*2 32 Go*2 CL30 CL32 CL34 CL36 CL38 CL40 6400 6600 6800 8400 RVB

4800 MHz Beast CL38 16 Go
$287.00
Passer aux informations sur le produit
Mémoire RAM Beast Vengeance DDR5 16 Go 32 Go 64 Go 48 Go 16 Go*2 32 Go*2 24 Go*2 32 Go*2 CL30 CL32 CL34 CL36 CL38 CL40 6400 6600 6800 8400 RVB

Mémoire RAM Beast Vengeance DDR5 16 Go 32 Go 64 Go 48 Go 16 Go*2 32 Go*2 24 Go*2 32 Go*2 CL30 CL32 CL34 CL36 CL38 CL40 6400 6600 6800 8400 RVB

$287.00
Mémoire RAM DDR5 RGB Beast Vengeance

USVengeance USDominator 5200MHz 5600MHz 6000MHz 6400MHz 6600MHz 6800MHz 7000MHz 7200MHz DDR5 REG ECC 16GB 32GB 64GB DDR5

Spécifications détaillées EXW USD/pce
4800MHz Beast CL38 16G 287
5200MHz Beast CL40 16G 298
5200MHz Beast CL40 32G 575
5200MHz Beast CL40 32G*2 1150
5600MHz Beast CL40 16G 298
5600MHz Beast CL40 32G 606
5600MHz Beast CL40 32G*2 1212
5600MHz CL46 16G Sans dissipateur 308
5600MHz CL46 32G Sans dissipateur 606
5600MHz Beast 32G Blanc 575
5600MHz Beast 32G*2 Blanc 1152
6000MHz Beast CL36/40 16G 337
6000MHz Beast CL36/40 32G 702
6000MHz Beast CL36/40 32G*2 1442
6000MHz Super Beast CL30 32G Blanc 740
6000MHz Beast CL36/40 16G*2 721
6000MHz Super Beast CL30 32G*2 Blanc 1442
6000MHz Super Beast CL30 16G 356
6000MHz Super Beast CL30 32G 837
6000MHz Super Beast CL30 16G*2 750
6000MHz Super Beast CL30 16G*2 Blanc 721
6000MHz Super Beast CL30 32G*2 1712
6400MHz Super Beast CL32 16G 365
6400MHz Super Beast CL32 32G 798
6400MHz Super Beast CL32 32G Blanc 767
6400MHz Super Beast CL32 16G*2 760
6400MHz Super Beast CL32 16G*2 Blanc 760
6400MHz Super Beast CL32 32G*2 1596
6400MHz Super Beast CL32 32G*2 RGB 1596
6800MHz Super Beast CL34 16G 375
6800MHz Super Beast CL32 16G*2 RGB 769
32G*2 6400 CL32 Renegade Noir sans RGB 1442
16G*2 6800 CL36 Renegade Noir sans RGB 769
16G*2 6800 CL36 Renegade Blanc sans RGB 769
16G*2 6800 CL36 Renegade Blanc avec RGB 769
16G*2 6800 CL36 Renegade Noir avec RGB 769
16G*2 7200 CL36 Renegade Noir avec RGB 884
24G*2 8400 CL38 Renegade Blanc sans RGB 1461
24G*2 8400 CL40 Renegade Noir avec RGB 1481

Vous pourriez aussi aimer