Beast Vengeance DDR5 16GB 32GB 64GB 48G 16G*2 32G*2 24G*2 32G*2 CL30 CL32 CL34 CL36 CL38 CL40 6400 6600 6800 8400 RGB Memory Ram

Beast Vengeance DDR5 16GB 32GB 64GB 48G 16G*2 32G*2 24G*2 32G*2 CL30 CL32 CL34 CL36 CL38 CL40 6400 6600 6800 8400 RGB Memory Ram

4800MHZ Beast CL38 16G
$287.00
Skip to product information
Beast Vengeance DDR5 16GB 32GB 64GB 48G 16G*2 32G*2 24G*2 32G*2 CL30 CL32 CL34 CL36 CL38 CL40 6400 6600 6800 8400 RGB Memory Ram

Beast Vengeance DDR5 16GB 32GB 64GB 48G 16G*2 32G*2 24G*2 32G*2 CL30 CL32 CL34 CL36 CL38 CL40 6400 6600 6800 8400 RGB Memory Ram

$287.00
Beast Vengeance DDR5 RGB Ram

USVengeance USDominator 5200MHz 5600MHz 6000MHz 6400MHz 6600MHz 6800MHz 7000MHz 7200MHz DDR5 REG ECC 16GB 32GB 64GB DDR5

Detail Spec EXW USD/pcs
4800MHZ Beast CL38 16G 287
5200MHz Beast CL40 16G 298
5200MHz Beast CL40 32G 575
5200MHz Beast CL40 32G*2 1150
5600MHz Beast CL40 16G 298
5600MHz Beast CL40 32G 606
5600MHz Beast CL40 32G*2 1212
5600MHz CL46 16G Without Heatsink 308
5600MHz CL46 32G Without Heatsink 606
5600MHz Beast 32G White 575
5600MHz Beast 32G*2 White 1152
6000MHz Beast CL36/40 16G 337
6000MHz Beast CL36/40 32G 702
6000MHz Beast CL36/40 32G*2 1442
6000MHz Super Beast CL30 32G White 740
6000MHz Beast CL36/40 16G*2 721
6000MHz Super Beast CL30 32G*2 White 1442
6000MHz Super BeastCL30 16G 356
6000MHz Super Beast CL30 32G 837
6000MHz Super Beast CL30 16G*2 750
6000MHz Super Beast CL30 16G*2 White 721
6000MHz Super Beast CL30 32G*2 1712
6400MHz Super Beast CL32 16G 365
6400MHz Super Beast CL32 32G 798
6400MHz Super Beast CL32 32G White 767
6400MHz Super Beast CL32 16G*2 760
6400MHz Super Beast CL32 16G*2 White 760
6400MHz Super Beast CL32 32G*2 1596
6400MHz Super Beast CL32 32G*2 RGB 1596
6800MHz Super Beast CL34 16G 375
6800MHz Super Beast CL32 16G*2 RGB 769
32G*2 6400 CL32 Renegrade Black no RGB 1442
16G*2 6800 CL36 Renegrade Black no RGB 769
16G*2 6800 CL36 Renegrade White no RGB 769
16G*2 6800 CL36 Renegrade White with RGB 769
16G*2 6800 CL36 Renegrade Black with RGB 769
16G*2 7200 CL36 Renegrade Black with RGB 884
24G*2 8400 CL38 Renegrade White no RGB 1461
24G*2 8400 CL40 Renegrade Black with RGB 1481

You may also like